- Один зажим подходит для труб разных размеров
- Возможность проведения легкой реформинга для исправления овальности трубы
- Возможность сдвигать или сжимать соединение труб для достижения необходимого зазора
- Работает с углеродистыми сталями, нержавеющими сталями и сплавами
- Зажим может работать с несколькими типами соединений
- Зажим типа Splitframe с натяжными винтами, прочные стальные рамы
Супер зажим
ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ ТОЛЬКО В АМЕРИКЕ
Мобильная навигация
Все суперзажимы включают:
- Детали и руководство по эксплуатации
- Домкраты с поворотными подкладками
- Домкратный рычаг и головка
Выровняйте, отрегулируйте и установите зазор сварного шва несколькими поворотами гаечного ключа.
MATHEY DEARMAN SUPER CLAMP – HD
| НОМЕР МОДЕЛИ | РЕФОРМЫ В ГРАФИКЕ | СОГЛАСОВАНИЕ С ГРАФИКОМ | ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ ТРУБ |
| SC-RC-0612HD | 40 | 80 | 6 – 12″ / 168,2 – 323,8 мм |
| SC-RC-1218HD | 40 | 80 | 12–18 дюймов / 323,8–457 мм |
| SC-RC-1824HD | 40 | 80 | 18–24 дюйма / 457–610 мм |
| SC-RC-2430HD | 40 | 80 | 24 – 30″ / 610 – 762 мм |
| SC-RC-3036HD | 40 | 80 | 30 – 36″ / 762 – 914 мм |
СВЕРХСИЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ПЕРЕОБРАЗОВАНИЯ
Для MAX 1/16″ График состояния некруглости
| SUPERCLAMP | Внешний диаметр трубы | 10 | 20 | 30 | 40 | ЗППП |
| SC-RC-0612 | 6 | — | — | — | — | — |
| SC-RC-0612 | 8 | x | — | — | — | — |
| SC-RC-0612 | 10 | x | x | — | — | — |
| SC-RC-0612 | 12 | x | x | x | x | x |
| SC-RC-1218 | 12 | x | x | — | — | — |
| SC-RC-1218 | 14 | x | x | x | — | x |
| SC-RC-1218 | 16 | x | x | x | — | x |
| SC-RC-1218 | 18 | x | x | x | x | x |
| SC-RC-1824 | 18 | x | x | x | — | x |
| SC-RC-1824 | 20 | x | x | x | — | x |
| SC-RC-1824 | 22 | x | x | x | — | x |
| SC-RC-1824 | 24 | x | x | x | x | x |
| SC-RC-2430 | 24 | x | x | x | — | x |
| SC-RC-2430 | 26 | x | x | — | — | x |
| SC-RC-2430 | 28 | x | x | x | — | x |
| SC-RC-2430 | 30 | x | x | x | — | x |
| SC-RC-3036 | 30 | x | x | x | — | x |
| SC-RC-3036 | 32 | x | x | x | x | x |
| SC-RC-3036 | 34 | x | x | x | x | x |
| SC-RC-3036 | 36 | x | x | x | x | x |
Для MAX 1/8″ Наш график состояния круглости
| SUPERCLAMP | Внешний диаметр трубы | 10 | 20 | 30 | 40 | ЗППП |
| SC-RC-0612 | 6 | — | — | — | — | — |
| SC-RC-0612 | 8 | — | — | — | — | — |
| SC-RC-0612 | 10 | — | — | — | — | — |
| SC-RC-0612 | 12 | x | — | — | — | — |
| SC-RC-1218 | 12 | — | — | — | — | — |
| SC-RC-1218 | 14 | — | — | — | — | — |
| SC-RC-1218 | 16 | x | — | — | — | — |
| SC-RC-1218 | 18 | x | x | — | — | — |
| SC-RC-1824 | 18 | — | — | — | — | — |
| SC-RC-1824 | 20 | x | — | — | — | — |
| SC-RC-1824 | 22 | x | — | — | — | — |
| SC-RC-1824 | 24 | x | x | — | — | x |
| SC-RC-2430 | 24 | x | — | — | — | — |
| SC-RC-2430 | 26 | x | — | — | — | x |
| SC-RC-2430 | 28 | x | — | — | — | x |
| SC-RC-2430 | 30 | x | x | — | — | x |
| SC-RC-3036 | 30 | x | — | — | — | x |
| SC-RC-3036 | 32 | x | — | — | — | x |
| SC-RC-3036 | 34 | x | x | — | — | x |
| SC-RC-3036 | 36 | x | x | — | — | x |

Связанные продукты
