De pijphouders en -slings van Mathey Dearman zijn een effectieve manier om pijpen te verplaatsen en zijn speciaal ontworpen voor pijpleidinginstallatieprojecten. Mathey Dearman biedt momenteel houders aan van 2 tot 36 inch (50,8 tot 914 mm) en ze zijn allemaal uitgerust met 4 inch urethaan "rondgesneden" wielen met afgedichte antifrictielagers. Alle spreidstangontwerpen zijn door derden getest en voldoen aan de industrienormen. Deze modellen zijn uitgerust met 5/8 staalkabel en alle kabels zijn geperst en gecertificeerd.
Slingers & Wiegjes
ALLEEN OP VOORRAAD IN AMERIKA
Mobiele navigatie
Kenmerken en voordelen
- Duurzame 95a urethaancoating ontworpen voor meerdere toepassingen
- Afgedichte wentellagers
- Afmetingen: 4 inch loopvlakbreedte x 4,5 inch diameter
- 5/8″ staalkabel, gesmeed
- Bewerkte naaf voor soepele wielrotatie
4″ rol: onderdeelnummer 90024
Afgedichte lagerwielen met beschermende metalen eindflens. Uitstekende urethaan vervangingsrol voor de meeste andere merken. 4″ x 6″ met radiusuitsparing voor buisvorm en ontworpen voor 5/8″ staalkabel.
| ONDERDEELNUMMER | BESCHRIJVING | LAADCAPACITEIT | VERZENDGEWICHT | AFMETINGEN L x B x H |
| 2001-3 | Pijpsling voor 2-8″ pijp – 3 rollen | 2.900 lbs / 1.300 kg | 50 lbs / 22,70 kg | 406,4 x 406,4 x 406 mm |
| 2001-4 | Pijpslinger voor 2 – 12″ pijpen – 4 rollen | 2.900 lbs / 1.300 kg | 60 lbs / 27,20 kg | 40 x 48 x 16 inch / 1016 x 1219,2 x 406 mm |
| 2001-5 | Pijpslinger voor 2 – 18″ pijpen – 5 rollen | 2.900 lbs / 1.300 kg | 70 lbs / 31,80 kg | 40 x 48 x 16 inch / 1016 x 1219,2 x 406 mm |
| 2001-7 | Pijpslinger voor 2 – 24″ pijp – 7 rollen | 2.900 lbs / 1.300 kg | 85 lbs / 38,60 kg | 40 x 48 x 16 inch / 1016 x 1219,2 x 406 mm |
| 2002 | Pijphouder voor pijpen van 6 – 12 inch. 2 strengen | 17.000 lbs / 7.710 kg | 200 lbs / 90,70 kg | 40 x 48 x 16 inch / 1016 x 1219,2 x 406 mm |
| 2003 | Pijphouder voor pijpen van 12 – 24 inch. 2 strengen | 17.000 lbs / 7.710 kg | 380 lbs / 172,40 kg | 40 x 48 x 16 inch / 1016 x 1219,2 x 406 mm |
| 2004 | Pijphouder voor pijpen van 12 – 24 inch. 4 strengen | 28.000 lbs / 12.700 kg | 880 lbs / 399,20 kg | 40 x 48 x 16 inch / 1016 x 1219,2 x 406 mm |
| 2005 | Pijphouder voor pijpen van 24 – 36 inch. 2 strengen | 28.250 lbs / 12.813 kg | 1.650 lbs / 750,00 kg | 50 x 35 x 20 inch / 1270 x 889 x 508 mm |
| 2006 | Pijphouder voor pijpen van 24 – 36 inch. 4 strengen | 56.700 lbs / 25.700 kg | 3.700 lbs / 1.678,00 kg | 102 x 75 x 40 inch / 2717 x 1905 x 1016 mm |


Gerelateerde producten
