I lanciatori di tubi Mathey Dearman sono dotati di componenti perfettamente compatibili che consentono di passare da un rullo di serraggio per rack di tubi a un lanciatore di tubazioni in pochi minuti. L'esclusivo sistema di serraggio fissa il rullo a una trave a I da entrambi i lati della flangia. Questa opzione è ideale per l'installazione e la fabbricazione di tubi in rack o in altre aree ristrette e chiuse. Inoltre, il meccanismo a rulli può essere fissato a un supporto più adatto per lavori su condutture e/o perforazioni direzionali.
Lanciatori di tubi
DISPONIBILE SOLO IN AMERICA
Navigatore mobile
Caratteristiche e vantaggi
- Le ruote in uretano sostituibili possono essere smontate in pochi secondi.
- Maniglie comode e sicure per il trasporto.
- Converte il lanciatore di tubi in rullo portante.
- I lanciatori di tubi possono essere impilati e sistemati in modo efficiente per la spedizione e lo stoccaggio.
- Semplice sostituzione dei componenti grazie al design modulare.
- Aggiungere ruote per convertire la capacità standard in capacità per impieghi gravosi.
- Da 2 a 60 pollici di capacità del tubo.
- Capacità di carico fino a 20.000 libbre.
Specifiche dei lanciatori di tubi
| NUMERO DI PARTE | DESCRIZIONE | CAPACITÀ DI CARICO | PESO CAPACITÀ | PESO DI SPEDIZIONE | DIMENSIONI L x P x H1 – H2 |
| 2115 | Lanciatore di tubi (due rulli) | 2 – 24″ / 50,8 – 609,6 mm | 2.500 libbre / 1.100 kg | 89 libbre / 40,4 kg | 23 x 26 x 18″ / 584,2 x 660,4 x 457,2 mm |
| 2115HD | Pipe Launcher HD (sei rulli) | 2 – 24″ / 50,8 – 609,6 mm | 7.500 libbre / 3.400 kg | 126 libbre / 57,2 kg | 23 x 26 x 18″ / 584,2 x 660,4 x 457,2 mm |
| 2126 | Lanciatore di tubi (due rulli) | 4 – 48″ / 101,6 – 1.219,2 mm | 10.000 libbre / 4.540 kg | 73,5 kg | 30 x 36 x 19″ / 762 x 914,4 x 482,6 mm |
| 2126HD | Pipe Launcher HD (sei rulli) | 4 – 48″ / 101,6 – 1.219,2 mm | 20.000 libbre / 9.070 kg | 213 libbre / 96,6 kg | 30 x 36 x 19″ / 762 x 914,4 x 482,6 mm |
| 2136 | Lanciatore di tubi (due rulli) | 16 – 60″ / 406,4 – 1.524 mm | 10.000 libbre / 4.540 kg | 80,7 kg | 30 x 36 x 19″ / 762 x 914,4 x 482,6 mm |
| 2136HD | Pipe Launcher HD (sei rulli) | 16 – 60″ / 406,4 – 1.524 mm | 20.000 libbre / 9.070 kg | 229 libbre / 103,9 kg | 30 x 36 x 19″ / 762 x 914,4 x 482,6 mm |


Prodotti correlati
