Die hydraulische Käfigklemme von Mathey Dearman nutzt einen robusten hydraulischen Verschlussmechanismus, um die zusätzliche Kraft zu erzeugen, die zum Ausrichten großer Rohrdurchmesser erforderlich ist, und ermöglicht gleichzeitig ein schnelles Lösen der Klemme vom Rohr. Die hydraulische Käfigklemme ist für Rohre mit einem Durchmesser von 16 bis 60 Zoll (406 bis 1.524 mm) erhältlich.
Hydraulische Käfigklemme
NUR IN AMERIKA AUF LAGER
Mobile Navigation
12 Tonnen – Hydraulikheber im Lieferumfang enthalten
AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH
No-Tack-Querstangen sind gewölbt, um eine Vollkreisschweißung zu ermöglichen, ohne die Klemme entfernen zu müssen. Die No-Tack-Klemme kann dazu beitragen, die Schweißqualität und -effizienz zu verbessern.
Käfigklemmen-Querstangenkonstruktionen
Gerade Querstangen mit Klammern haben ausgestellte Enden, sodass Rohre leicht in Position gebracht und festgeklemmt werden können. Nachdem das Rohr punktgeschweißt wurde, wird die Klemme vom Rohr entfernt und die Schweißung fertiggestellt.
Klebe- und nicht klebende Querstangen sind in Edelstahl für Edelstahl- und andere Speziallegierungsanwendungen erhältlich.
Ratschenkäfigklemme
| HYDRAULISCHES TACK-MODELL | ROHRGRÖSSE INZ | ROHRGRÖSSE MM |
| 01.0505.H16 | 16″ | 406 mm |
| 01.0505.H18 | 18″ | 457 mm |
| 01.0505.H20 | 20″ | 508 mm |
| 01.0505.H22 | 22″ | 559 mm |
| 01.0505.H24 | 24″ | 610 mm |
| 01.0505.H26 | 26″ | 660 mm |
| 01.0505.H28 | 28″ | 711 mm |
| 01.05.05.H30 | 30″ | 762 mm |
| 01.0505.H32 | 32″ | 812 mm |
| 01.0505.H34 | 34″ | 864 mm |
| 01.0505.H36 | 36″ | 914 mm |
| 01.0505.H38 | 38″ | 965 mm |
| 01.0505.H40 | 40″ | 1.016 mm |
| 01.0505.H42 | 42″ | 1.067 mm |
| 01.0505.H48 | 48″ | 1.219 mm |
| 01.0505.H54 | 54″ | 1.372 mm |
| 01.0505.H60 | 60″ | 1.524 mm |

Verwandte Produkte
